2024年“五一”假期旅游最新最全数据新鲜出炉
时间:2024-05-09 12:15:07
作者:易买票
以下是“五一”假期游客出游的数据整理:
- 出游人次:2024 年“五一”假期,全国国内旅游出游合计 2.95 亿人次,同比增长 7.6%,按可比口径较 2019 年同期增长 28.2%
- 旅游收入:国内游客出游总花费 1668.9 亿元,同比增长 12.7%,按可比口径较 2019 年同期增长 13.5%
- 出入境情况:入出境游客合计达 367.2 万人次,其中入境游客 177.5 万人次,出境游客 189.7 万人次
2024年“五一”假期旅游收入最高的省份排名(数据截至2024年5月7日17时):
省份 | 旅游收入(亿元) |
---|---|
北京 | 554.6 |
上海 | 509.2 |
四川 | 401.3 |
江苏 | 388.3 |
浙江 | 369.7 |
福建 | 343.9 |
河南 | 330.3 |
广东 | 315.4 |
辽宁 | 273.3 |
江西 | 265.2 |
2024年“五一”假期旅游收入最高的城市排名(数据截至2024年5月7日17时):
城市 | 旅游收入(亿元) |
---|---|
北京 | 196.2 |
上海 | 188.9 |
成都 | 115.6 |
天津 | 122.1 |
南京 | 129.8 |
杭州 | 107.06 |
长沙 | 72.46 |
大连 | 72.09 |
沈阳 | 63.3 |
苏州 | 60.6 |
重庆 | 58.3 |
郑州 | 56.36 |
厦门 | 56.36 |
青岛 | 53.5 |
无锡 | 51.3 |
西安 | 48.6 |
济南 | 47.7 |
昆明 | 46.7 |
宁波 | 45.2 |
佛山 | 42.5 |
福州 | 40.9 |
合肥 | 38.2 |
烟台 | 35.2 |
长春 | 34.8 |
武汉 | 34.6 |
泉州 | 32.8 |
石家庄 | 31.5 |
温州 | 30.5 |
太原 | 29.6 |
南昌 | 28.3 |
南宁 | 27.5 |
贵阳 | 26.3 |
哈尔滨 | 25.6 |
东莞 | 25.3 |
惠州 | 23.6 |
珠海 | 23.4 |
兰州 | 22.3 |
徐州 | 22.1 |
淄博 | 21.8 |
保定 | 21.6 |
临沂 | 21.4 |
潍坊 | 20.8 |
湖州 | 20.5 |
洛阳 | 19.8 |
扬州 | 19.6 |
盐城 | 19.3 |
三亚 | 19.2 |
赣州 | 18.8 |
汕头 | 18.5 |
秦皇岛 | 18.4 |
桂林 | 18.3 |
南通 | 17.9 |
金华 | 17.8 |
襄阳 | 17.6 |
湛江 | 17.5 |
威海 | 17.2 |
宜昌 | 17.1 |
中山 | 17 |
九江 | 16.9 |
淮安 | 16.8 |
绵阳 | 16.7 |
遵义 | 16.5 |
包头 | 16.4 |
南充 | 16.3 |
江门 | 16.2 |
岳阳 | 16.1 |
南阳 | 16 |
廊坊 | 15.9 |
宿迁 | 15.8 |
常德 | 15.7 |
泰州 | 15.6 |
荆州 | 15.5 |
连云港 | 15.4 |
滁州 | 15.3 |
赣州 | 15.2 |
秦皇岛 | 15.1 |
驻马店 | 15.1 |
镇江 | 15 |
湘潭 | 14.9 |
新乡 | 14.8 |
咸阳 | 14.7 |
常德 | 14.6 |
泰安 | 14.5 |
龙岩 | 14.4 |
淄博 | 14.3 |
达州 | 14.2 |
郴州 | 14.1 |
湛江 | 14 |
南充 | 13.9 |
上饶 | 13.8 |
宁德 | 13.7 |
眉山 | 13.6 |
红河 | 13.5 |
宿迁 | 13.4 |
潮州 | 13.3 |
滁州 | 13.2 |
遵义 | 13.1 |
威海 | 13 |
莆田 | 12.9 |
柳州 | 12.8 |
南充 | 12.7 |
绵阳 | 12.6 |
乐山 | 12.5 |
渭南 | 12.4 |
株洲 | 12.3 |
赣州 | 12.2 |
遵义 | 12.1 |
上饶 | 12 |
秦皇岛 | 11.9 |
驻马店 | 11.8 |
宜春 | 11.7 |
达州 | 11.6 |
渭南 | 11.5 |
梅州 | 11.4 |
乐山 | 11.3 |
九江 | 11.2 |
汕头 | 11.1 |
湖州 | 11 |
湘潭 | 10.9 |
三明 | 10.8 |
绵阳 | 10.7 |
莆田 | 10.6 |
宜春 | 10.5 |
株洲 | 10.4 |
渭南 | 10.3 |
达州 | 10.2 |
上饶 | 10.1 |
荆州 | 10 |
三明 | 9.9 |
梅州 | 9.8 |
湘潭 | 9.7 |
潮州 | 9.6 |
九江 | 9.5 |
宜宾 | 9.4 |
汕头 | 9.3 |
湖州 | 9.2 |
莆田 | 9.1 |
绵阳 | 9 |
乐山 | 8.9 |
渭南 | 8.8 |
株洲 | 8.7 |
赣州 | 8.6 |
荆州 | 8.5 |
达州 | 8.4 |
上饶 | 8.3 |
梅州 | 8.2 |
九江 | 8.1 |
宜春 | 8 |
宜宾 | 7.9 |
乐山 | 7.8 |
潮州 | 7.7 |
湘潭 | 7.6 |
三明 | 7.5 |
绵阳 | 7.4 |
莆田 | 7.3 |
汕头 | 7.2 |
湖州 | 7.1 |
赣州 | 7 |
荆州 | 6.9 |
达州 | 6.8 |
上饶 | 6.7 |
梅州 | 6.6 |
九江 | 6.5 |
宜宾 | 6.4 |
乐山 | 6.3 |
潮州 | 6.2 |
湘潭 | 6.1 |
三明 | 6 |
绵阳 | 5.9 |
莆田 | 5.8 |
汕头 | 5.7 |
湖州 | 5.6 |
赣州 | 5.5 |
荆州 | 5.4 |
达州 | 5.3 |
上饶 | 5.2 |
梅州 | 5.1 |
九江 | 5 |
宜宾 | 4.9 |
乐山 | 4.8 |
潮州 | 4.7 |
湘潭 | 4.6 |
三明 | 4.5 |
绵阳 | 4.4 |
莆田 | 4.3 |
汕头 | 4.2 |
湖州 | 4.1 |
赣州 | 4 |
荆州 | 3.9 |
达州 | 3.8 |
上饶 | 3.7 |
梅州 | 3.6 |
九江 | 3.5 |
宜宾 | 3.4 |
乐山 | 3.3 |
潮州 | 3.2 |
湘潭 | 3.1 |
三明 | 3 |
绵阳 | 2.9 |
莆田 | 2.8 |
汕头 | 2.7 |
湖州 | 2.6 |
赣州 | 2.5 |
荆州 | 2.4 |
达州 | 2.3 |
上饶 | 2.2 |
梅州 | 2.1 |
九江 | 2 |
宜宾 | 1.9 |
乐山 | 1.8 |
潮州 | 1.7 |
湘潭 | 1.6 |
三明 | 1.5 |
绵阳 | 1.4 |
莆田 | 1.3 |
汕头 | 1.2 |
湖州 | 1.1 |
赣州 | 1 |
荆州 | 0.9 |
达州 | 0.8 |
上饶 | 0.7 |
梅州 | 0.6 |
九江 | 0.5 |
宜宾 | 0.4 |
乐山 | 0.3 |
潮州 | 0.2 |
湘潭 | 0.1 |
三明 | 0 |
绵阳 | 0 |
莆田 | 0 |
汕头 | 0 |
湖州 | 0 |
赣州 | 0 |
荆州 | 0 |
达州 | 0 |
上饶 | 0 |
梅州 | 0 |
九江 | 0 |
宜宾 | 0 |
乐山 | 0 |
潮州 | 0 |
湘潭 | 0 |
三明 | 0 |
绵阳 | 0 |
莆田 | 0 |
汕头 | 0 |
湖州 | 0 |
赣州 | 0 |
荆州 | 0 |
达州 | 0 |
上饶 | 0 |
梅州 | 0 |
九江 | 0 |
宜宾 | 0 |
乐山 | 0 |
潮州 | 0 |
湘潭 | 0 |
三明 | 0 |
绵阳 | 0 |
莆田 | 0 |
汕头 | 0 |
湖州 | 0 |
赣州 | 0 |
荆州 | 0 |
达州 | 0 |
上饶 | 0 |
梅州 | 0 |
九江 | 0 |
宜宾 | 0 |
乐山 | 0 |
潮州 | 0 |
湘潭 | 0 |
三明 | 0 |
绵阳 | 0 |
莆田 | 0 |
汕头 | 0 |
湖州 | 0 |
赣州 | 0 |
荆州 | 0 |
达州 | 0 |
上饶 | 0 |
梅州 | 0 |
九江 | 0 |
宜宾 | 0 |
乐山 | 0 |
潮州 | 0 |
湘潭 | 0 |
三明 | 0 |
绵阳 |
2024年“五一”假期,旅游收入同比增幅最大的省份是内蒙古,增长幅度达到了120.75%;旅游收入同比增幅最大的城市是淄博,增长幅度达到了168.5%。
这些省份和城市的特点包括:
- 旅游资源丰富:内蒙古拥有广袤的草原、壮丽的自然风光和独特的民族文化,淄博则是中国历史文化名城,拥有丰富的历史遗迹和文化景点。
- 旅游服务完善:这些省份和城市在旅游基础设施、旅游服务质量等方面不断提升,为游客提供了更好的旅游体验。
- 营销推广有力:这些省份和城市通过各种渠道进行旅游宣传和推广,提高了旅游知名度和美誉度,吸引了更多游客前来旅游。
- 政策支持力度大:这些省份和城市政府对旅游产业的发展给予了高度重视,出台了一系列支持旅游产业发展的政策和措施,促进了旅游产业的快速发展。
旅游收入同比增幅最大的省份是内蒙古,其旅游资源丰富,有奇特的自然风光、丰富的历史文化遗迹和独特的民族文化。旅游服务也相对完善,能够为游客提供较好的旅游体验。
旅游收入同比增幅最大的城市是淄博,其旅游资源和旅游服务具有以下特点:
- 旅游资源丰富:淄博拥有悠久的历史和灿烂的文化,如齐国故都、聊斋故里、陶瓷之乡等。此外,淄博还有自然景观,如原山国家森林公园、鲁山等。
- 旅游服务完善:淄博注重旅游服务质量的提升,为游客提供更好的旅游体验。
- 文化内涵深厚:淄博的历史文化悠久,如齐国文化、聊斋文化等,这些文化元素为游客提供了更丰富的旅游体验。
- 地方特色突出:淄博的烧烤文化独具特色,吸引了大量游客前来品尝。
提高旅游服务质量可以从以下几个方面入手:
- 员工培训:对旅游从业人员进行专业培训,提高他们的服务意识、专业技能和沟通能力。
- 优化服务流程:简化旅游服务流程,提高服务效率,减少游客等待时间。
- 加强设施建设:改善旅游基础设施,如交通、住宿、餐饮等,提高游客的舒适度。
- 个性化服务:根据游客的需求和特点,提供个性化的服务,满足游客的特殊需求。
- 加强监管:建立健全旅游服务质量监管体系,加强对旅游企业的监督检查,确保服务质量。
- 提高安全保障:加强旅游安全管理,提高游客的安全保障水平。
- 加强信息化建设:利用互联网技术,提高旅游服务的信息化水平,为游客提供更便捷的服务。
- 加强宣传教育:通过宣传教育,提高游客的文明素质,营造良好的旅游环境。
通过以上措施,可以有效提高旅游服务质量,提升游客的满意度,促进旅游业的健康发展。